Tomasz Strzelczyk ODDASZFARTUCHA
@oddaszfartucha -
Danemark - Classé 4 avec 64 vues sur VKB - Rejoint YouTube en décembre 2011 with 1.6M abonnés
Texte anglais à traduire : """Tomasz Strzelczyk, auteur de quatre best-sellers culinaires, partage sa passion pour la cuisine en mettant l'accent sur le plaisir et la saveur. Il est connu pour son approche pragmatique et la création de plats qui célèbrent la vie."""
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | -- | +175,203 | 506,459,750 | -- | 1,477 | $44 - $610 |
2025-09-10 | -- | +312,371 | 506,772,121 | +2 | 1,479 | $78 - $1,090 |
2025-09-11 | -- | +229,994 | 507,002,115 | -- | 1,479 | $57 - $800 |
2025-09-12 | -- | +261,508 | 507,263,623 | +1 | 1,480 | $65 - $920 |
2025-09-13 | -- | +191,292 | 507,454,915 | +1 | 1,481 | $48 - $670 |
2025-09-14 | -- | +186,100 | 507,641,015 | +1 | 1,482 | $47 - $650 |
2025-09-15 | -- | +241,684 | 507,882,699 | +1 | 1,483 | $60 - $850 |
Engagement Rate
7.40% - Haut
Êtes-vous le propriétaire de la chaîne?
[ revendiquer la chaîne ]