NOBRU
@nobrutv -
Brésil - Classé 5 avec 37 vues sur VKB - Rejoint YouTube en février 2016 with 16.3M abonnés
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | -- | +36,356 | 666,451,622 | -- | 1,107 | $9 - $130 |
2025-09-10 | -- | +41,670 | 666,493,292 | -- | 1,107 | $10 - $150 |
2025-09-11 | -- | +34,272 | 666,527,564 | -- | 1,107 | $9 - $120 |
2025-09-12 | -- | +34,615 | 666,562,179 | -- | 1,107 | $9 - $120 |
2025-09-13 | -- | +101,612 | 666,663,791 | +1 | 1,108 | $25 - $360 |
2025-09-14 | -- | +49,183 | 666,712,974 | +1 | 1,109 | $12 - $170 |
2025-09-15 | -- | +167,436 | 666,880,410 | +1 | 1,110 | $42 - $590 |
Engagement Rate
8.97% - Haut
Êtes-vous le propriétaire de la chaîne?
[ revendiquer la chaîne ]