Tengo un Plan
@tengounplanpodcast - Classé 4 avec 58 vues sur VKB - Rejoint YouTube en février 2020 with 1.9M abonnés
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | -- | +383,006 | 352,409,626 | +4 | 4,434 | $96 - $1,340 |
2025-09-10 | -- | +544,848 | 352,954,474 | +7 | 4,441 | $136 - $1,910 |
2025-09-11 | +10,000 | +450,034 | 353,404,508 | +6 | 4,447 | $113 - $1,580 |
2025-09-12 | -- | +444,623 | 353,849,131 | +7 | 4,454 | $111 - $1,560 |
2025-09-13 | -- | +457,318 | 354,306,449 | +7 | 4,461 | $114 - $1,600 |
2025-09-14 | -- | +248,001 | 354,554,450 | +6 | 4,467 | $62 - $870 |
2025-09-15 | -- | +347,725 | 354,902,175 | +6 | 4,473 | $87 - $1,220 |
Engagement Rate
4.23% - Modéré
Êtes-vous le propriétaire de la chaîne?
[ revendiquer la chaîne ]