PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)
@peta -
États-Unis - Classé 4 avec 62 vues sur VKB - Rejoint YouTube en février 2008 with 1.4M abonnés
PETA, la plus grande organisation de défense des droits des animaux au monde, expose la souffrance animale dans les laboratoires, l'industrie alimentaire, le commerce de vêtements et le divertissement. Nous promouvons la bienveillance envers les animaux par l'éducation, les enquêtes, les sauvetages, la législation et les campagnes.
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | -- | +988,280 | 905,331,300 | +3 | 5,790 | $247 - $3,460 |
2025-09-10 | -- | +1,172,074 | 906,503,374 | +3 | 5,793 | $293 - $4,100 |
2025-09-11 | +10,000 | +1,002,459 | 907,505,833 | +3 | 5,796 | $251 - $3,510 |
2025-09-12 | -- | +1,099,538 | 908,605,371 | +3 | 5,799 | $275 - $3,850 |
2025-09-13 | -- | +1,247,596 | 909,852,967 | +3 | 5,802 | $312 - $4,370 |
2025-09-14 | -- | +1,001,715 | 910,854,682 | +2 | 5,804 | $250 - $3,510 |
2025-09-15 | -- | +1,247,237 | 912,101,919 | +3 | 5,807 | $312 - $4,370 |
Engagement Rate
8.93% - Haut
Êtes-vous le propriétaire de la chaîne?
[ revendiquer la chaîne ]