Project Farm
@projectfarm -
États-Unis - Classé 4 avec 67 vues sur VKB - Rejoint YouTube en janvier 2017 with 3.6M abonnés
Project Farm fournit des critiques et des tests impartiaux de divers produits, des outils aux articles automobiles, aidant les spectateurs à prendre des décisions éclairées. Aucun parrainage ni aucune promotion ne sont acceptés, garantissant des évaluations complètement objectives.
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | -- | +389,041 | 850,427,867 | -- | 478 | $97 - $1,360 |
2025-09-10 | -- | +338,735 | 850,766,602 | -- | 478 | $85 - $1,190 |
2025-09-11 | -- | +246,153 | 851,012,755 | -- | 478 | $62 - $860 |
2025-09-12 | -- | +230,630 | 851,243,385 | -- | 478 | $58 - $810 |
2025-09-13 | -- | +223,402 | 851,466,787 | -- | 478 | $56 - $780 |
2025-09-14 | -- | +132,797 | 851,599,584 | -- | 478 | $33 - $460 |
2025-09-15 | -- | +257,534 | 851,857,118 | +1 | 479 | $64 - $900 |
Engagement Rate
5.57% - Modéré
Êtes-vous le propriétaire de la chaîne?
[ revendiquer la chaîne ]