UEFA
@uefa -
Suiza - Puesto 4 con 164 visualizacions en VKB - Se unió a YouTube el March de 2006 with 6.0M suscriptores
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | -- | +1,338,050 | 3,216,732,626 | +3 | 6,795 | $335 - $4,680 |
2025-09-10 | -- | +2,353,178 | 3,219,085,804 | +4 | 6,799 | $588 - $8,240 |
2025-09-11 | -- | +2,186,140 | 3,221,271,944 | +3 | 6,802 | $547 - $7,650 |
2025-09-12 | -- | +2,162,173 | 3,223,434,117 | +4 | 6,806 | $541 - $7,570 |
2025-09-13 | +10,000 | +2,919,875 | 3,226,353,992 | +3 | 6,809 | $730 - $10,220 |
2025-09-14 | -- | +2,079,349 | 3,228,433,341 | +4 | 6,813 | $520 - $7,280 |
2025-09-15 | -- | +2,354,238 | 3,230,787,579 | +2 | 6,815 | $589 - $8,240 |
Engagement Rate
5.88% - Moderado
¿Eres el dueño del canal?
[ reclamar canal ]