Kris R.
@krisroficial -
Estados Unidos - Puesto 3 con 76 visualizacions en VKB - Se unió a YouTube el March de 2016 with 480K suscriptores
Date | Subscribers | Views | Total Views | Videos | Total Videos | Estimated Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | +1,000 | +3,727,624 | 287,660,416 | -- | 92 | $932 - $13,050 |
2025-09-10 | -- | -- | 287,660,416 | -- | 92 | $0 - $0 |
2025-09-11 | +1,000 | -- | 287,660,416 | -- | 92 | $0 - $0 |
2025-09-12 | +1,000 | -- | 287,660,416 | -- | 92 | $0 - $0 |
2025-09-13 | -- | +3,444,361 | 291,104,777 | -- | 92 | $861 - $12,060 |
2025-09-14 | +1,000 | -- | 291,104,777 | -- | 92 | $0 - $0 |
2025-09-15 | +1,000 | -- | 291,104,777 | -- | 92 | $0 - $0 |
Engagement Rate
2.90% - Bajo
¿Eres el dueño del canal?
[ reclamar canal ]